Steem Engine Trading list 8:00 AM02/27/2020

"Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.

Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997."

STEEM ENGINE 24h volume Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 RMSFITNESS rmsfitness 2166568 0.214 -31.58% 38470 10111100

2 ETHER Ethereum 194494 194.49 2260.00% 3646 1000

3 STAR Star 659.3 0.00001 0.00% 3059 100000000

4 SRCAPTAIN SRCAPTAIN 17931 0.0163 41.29% 1518 1100000

5 DEC Dark Energy Crystals 80294 0.00044 1.26% 805.35 183000732.9

6 APX APPICS 2961256 0.01932 -11.20% 337.18 153267632

7 BETA Steem Monsters Beta Pack 166221 2.47 11.69% 242.28 67231

8 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack 279351 0.724 2.33% 232.76 386066

9 SCT steemcoinpan token 202193 0.03956 0.00% 183.5 5111303.197

10 THS The Holy Stuhl 13840 0.513 0.00% 119.58 26989.333
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/2/27

STEEM ENGINE Change Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 ETHER Ethereum $194494 $194.49 2260.00% $3646 1000

2 TUNES Tunes $27.77 $0.00007 263.64% $1.05 421177.741

3 SRCAPTAIN SRCAPTAIN $17931 $0.0163 41.29% $1518 1100000

4 PORN Dporn Token $7827 $0.00239 38.10% $2.57 3274750.468

5 UFM UpFundMe $8690 $0.00485 23.99% $21.44 1793269.581

6 SPORTS Sports Talk Social $1325146 $0.00001 14.11% $9.43 1.00496E+11

7 BETA Steem Monsters Beta Pack $166221 $2.47 11.69% $242.28 67231

8 USDONE USDONE $4994206 $0.999 5.57% $45.68 5000000

9 SPI SteemPower Investments $173058 $0.173 5.00% $5.82 999953.03

10 NEOXAG Neoxian Silver $11717 $0.00088 4.09% $4.58 13287553.55
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/2/27

STEEM ENGINE Price Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 CANDY Candy 6593011519 3296506 0 -- 2000

2 TEN Ten 24723805.00 2472380.00 0.00% $52 10

3 MARS Ticket2Mars 2637205.00 26372.00 0.00% -- 100.00

4 NOGANOO Noganoo Tokens 164825304454.00 16483.00 0.00% -- 10,000,001

5 YHWH YHWH 32965.00 16483.00 0.00% -- 2

6 BTCP BITCOIN Pegged 11580.00 8859.00 -3.25% $61.44 1

7 PREDICT Prediction Token 1648747356.00 1648.00 0.00% -- 1,000,300

8 LOVE JANASILVER 2472379.00 1648.00 0.00% -- 1500

9 LA Living Abroad 376626.00 376.63 0.00% -- 1,000.00

10 STEEMSENSE STEEMSENSE 329651.00 329.65 0.00% -- 1,000
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/2/27



0
0
0.000
0 comments